Kategoriler
Araçlar
Markalar
Ara Toplam
KDV Tutarı
Kargo Bedeli
Genel Toplam
ÖDEME YAP Alışverişe Devam Et

BSG 15992025 Silecek Süpürgesi Ön Takım

BSG
5 / 5 (0 müşteri değerlendirmesi)
Ürün kodu : 15992025
Kategoriler : Eco Tip Silecekler
Marka adı : BSG
Stok durumu : Stokta yok

Muadil Ürünler

Ürün Özellikleri

Soldan/sağdan direksiyonluSoldan direksiyonlu araçlar için
Montaj tarafıÖnden
Silecek modeliAlçak kollu silecek
Uzunluk 1 [mm]550
Uzunluk 2 [mm]550
Uzunluk 1/Uzunluk 2 [inç]22/22
DizaynRüzgarlık ile
Ağırlık [kg]0,36
Parça numarasıBSG 15-992-025

Uyumlu Araçlar

Land Rover
Discovery
SUV
2018
3.0 4x4 ( 250 KW / 340 HP )
3.0 TD 4x4 ( 183 KW / 249 HP )
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
3.0 TD 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
2017
3.0 4x4 ( 250 KW / 340 HP )
3.0 TD 4x4 ( 183 KW / 249 HP )
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
3.0 TD 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
2016
3.0 4x4 ( 250 KW / 340 HP )
3.0 TD 4x4 ( 183 KW / 249 HP )
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
3.0 TD 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
2015
3.0 4x4 ( 250 KW / 340 HP )
3.0 TD 4x4 ( 183 KW / 249 HP )
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
3.0 TD 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
2014
3.0 4x4 ( 250 KW / 340 HP )
3.0 TD 4x4 ( 183 KW / 249 HP )
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
3.0 TD 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
2013
3.0 4x4 ( 250 KW / 340 HP )
3.0 TD 4x4 ( 183 KW / 249 HP )
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
3.0 TD 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
2012
3.0 TD 4x4 ( 183 KW / 249 HP )
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
3.0 TD 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
2011
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
3.0 TD 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
2010
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
3.0 TD 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
2009
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
3.0 TD 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
4.0 V6 4x4 ( 160 KW / 218 HP )
2008
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
4.0 V6 4x4 ( 160 KW / 218 HP )
2007
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
4.0 V6 4x4 ( 160 KW / 218 HP )
2006
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
4.0 V6 4x4 ( 160 KW / 218 HP )
2005
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
4.0 V6 4x4 ( 160 KW / 218 HP )
2004
2.7 TD 4x4 ( 140 KW / 190 HP )
4.0 V6 4x4 ( 160 KW / 218 HP )
Range Rover
SUV
2013
3.0 D 4x4 ( 183 KW / 249 HP )
5.0 4x4 ( 276 KW / 375 HP )
5.0 4x4 ( 372 KW / 506 HP )
5.0 4x4 ( 375 KW / 510 HP )
3.0 D 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
3.6 D 4x4 ( 200 KW / 272 HP )
2012
3.0 D 4x4 ( 183 KW / 249 HP )
5.0 4x4 ( 276 KW / 375 HP )
5.0 4x4 ( 372 KW / 506 HP )
5.0 4x4 ( 375 KW / 510 HP )
3.0 D 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
3.6 D 4x4 ( 200 KW / 272 HP )
2011
5.0 4x4 ( 276 KW / 375 HP )
5.0 4x4 ( 372 KW / 506 HP )
5.0 4x4 ( 375 KW / 510 HP )
3.0 D 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
3.6 D 4x4 ( 200 KW / 272 HP )
2010
5.0 4x4 ( 276 KW / 375 HP )
5.0 4x4 ( 372 KW / 506 HP )
5.0 4x4 ( 375 KW / 510 HP )
3.0 D 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
3.6 D 4x4 ( 200 KW / 272 HP )
2009
5.0 4x4 ( 276 KW / 375 HP )
5.0 4x4 ( 372 KW / 506 HP )
5.0 4x4 ( 375 KW / 510 HP )
3.0 D 4x4 ( 180 KW / 245 HP )
3.6 D 4x4 ( 200 KW / 272 HP )
2008
3.6 D 4x4 ( 200 KW / 272 HP )
2007
3.6 D 4x4 ( 200 KW / 272 HP )
2006
3.6 D 4x4 ( 200 KW / 272 HP )
Mercedes-Benz
Citan
Kasa/büyük limuzin
2021
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
2020
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
2019
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
2018
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
2017
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
2016
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
2015
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
2014
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
2013
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
2012
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
MPV
2021
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
2020
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
2019
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
2018
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
2017
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
2016
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
2015
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
2014
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
2013
112 ( 84 KW / 114 HP )
111 CDI ( 81 KW / 110 HP )
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
2012
108 CDI ( 55 KW / 75 HP )
109 CDI ( 66 KW / 90 HP )
Renault
Kangoo
Kasa/büyük limuzin
2024
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2023
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2022
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2021
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2020
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2019
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2018
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2017
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2016
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2015
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2014
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2013
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2012
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2011
Z.E. ( 44 KW / 60 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2010
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 109 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2009
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
2008
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V LPG ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
MPV
2024
1.5 dCi 90 ( 67 KW / 91 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2023
1.5 dCi 90 ( 67 KW / 91 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2022
1.5 dCi 90 ( 67 KW / 91 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2021
1.5 dCi 90 ( 67 KW / 91 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2020
1.5 dCi 90 ( 67 KW / 91 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2019
1.5 dCi 90 ( 67 KW / 91 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2018
1.5 dCi 90 ( 67 KW / 91 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2017
1.5 dCi 90 ( 67 KW / 91 HP )
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2016
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2015
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2014
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2013
1.5 dCi 110 ( 81 KW / 110 HP )
1.2 TCe 115 ( 84 KW / 115 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2012
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.6 ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2011
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.6 ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi ( 80 KW / 110 HP )
1.5 dCi ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi 105 ( 76 KW / 103 HP )
1.5 dCi 90 ( 66 KW / 90 HP )
1.5 dCi 85 ( 63 KW / 86 HP )
1.5 dCi 70 ( 50 KW / 68 HP )
1.6 16V FLEX ( 78 KW / 106 HP )
1.6 16V ( 78 KW / 106 HP )
1.6 ( 64 KW / 87 HP )
2010
1.5 dCi 75 ( 55 KW / 75 HP )
1.5 dCi 110 ( 80 KW / 110 HP )
1.6 ( 78 KW / 106 HP )
1.5 dCi ( 66 KW / 90 HP )
