Kategoriler
Araçlar
Markalar
Ara Toplam
KDV Tutarı
Kargo Bedeli
Genel Toplam
ÖDEME YAP Alışverişe Devam Et

FERODO DDF1653 Fren Diski Arka

FERODO
5 / 5 (0 müşteri değerlendirmesi)
Ürün kodu : DDF1653
Kategoriler : Fren Diskleri
Marka adı : FERODO
Stok durumu : Stokta var
TEK ADET FİYATI

Ürün Özellikleri

Kontrol işaretiR90 homologated
Yükseklik [mm]80
Ağırlık [kg]15,23
Delik Ø [mm]72
Fren diski türüDolu
Fren diski kalınlığı [mm]16
Asgari kalınlık [mm]14,2
Dış çap [mm]280
Delik sayısı5
Merkezleme çapı [mm]72
Sıkma torku [Nm]160
Delik çemberi-Ø [mm]118
Ambalaj türüKutu
Miktar birimiSet
İlave Ürün/Bilgi 2Cıvatalar ile
Ambalaj uzunluğu [cm]28,5
Ambalaj genişliği [cm]28,5
Ambalaj yüksekliği [cm]17

Uyumlu Araçlar

Citroen
Jumper
Minibüs/Otobüs
2024
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2023
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2022
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2021
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2020
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2019
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 160 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2018
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 160 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2017
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 160 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2016
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 160 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2015
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 160 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2014
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2013
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2012
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2011
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2010
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2009
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2008
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2007
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2006
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
Panelvan/Van
2024
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2023
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2022
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2021
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2020
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2019
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.0 BlueHDi 160 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 160 4x4 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2018
2.0 BlueHDi 160 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 160 4x4 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2017
2.0 BlueHDi 160 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 160 4x4 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2016
2.0 BlueHDi 160 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 160 4x4 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2015
2.0 BlueHDi 160 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 160 4x4 ( 120 KW / 163 HP )
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2014
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2013
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2012
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2011
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2010
3.0 HDi 155 ( 115 KW / 156 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2009
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2008
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2007
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2006
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
Platform şasi
2024
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2023
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2022
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2021
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2020
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2019
2.2 BlueHDi 165 ( 121 KW / 165 HP )
2.2 BlueHDi 140 ( 103 KW / 140 HP )
2.2 BlueHDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.0 BlueHDi 130 4x4 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2018
2.0 BlueHDi 130 4x4 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2017
2.0 BlueHDi 130 4x4 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2016
2.0 BlueHDi 130 4x4 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2015
2.0 BlueHDi 130 4x4 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.0 BlueHDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2014
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2013
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2012
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2011
3.0 HDi 180 ( 130 KW / 177 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 150 ( 110 KW / 150 HP )
2.2 HDi 130 ( 96 KW / 130 HP )
2.2 HDi 110 ( 81 KW / 110 HP )
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2010
3.0 HDi 145 ( 107 KW / 146 HP )
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2009
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2008
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2007
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
2006
3.0 HDi 160 ( 116 KW / 157 HP )
2.2 HDi 120 ( 88 KW / 120 HP )
2.2 HDi 100 ( 74 KW / 101 HP )
Fiat
Ducato
Minibüs/Otobüs
2024
150 Multijet 2,3 D ( 110 KW / 150 HP )
110 Multijet 2,3 D ( 83 KW / 113 HP )
180 Multijet 3,0 D ( 130 KW / 177 HP )
